ROYAL CANIN VET URINARY S/O Canine 200g
Numer katalogowy: 273730
Producent: Royal Canin Vet
Waga brutto/gabarytowa: 0.25 kg

Wariant: | |||
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET URINARY S/O Canine 200g
|
8,02 zł
(4,01 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
17,14 zł
(4,18 zł/100g)
|
Dostępny na magazynie
|
|
ROYAL CANIN URINARY S/OCanine
Dieta weterynaryjna dla psów z chorymi drogami moczowymi
Przeznaczenie: Psy dorosłe z kamieniami w drogach moczowych
- Kamica struwitowa i oksalatowa
- Bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego.
- Rozpuszczanie kamieni struwitowych.
- Zapobieganie nawrotom kamicy struwitowej i oksalatowej.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
- Przewlekła niewydolność nerek, kwasica metaboliczna.
- Zapalenie trzustki.
- Hiperlipidemia.
- Niewydolność serca.
- Stosowanie środków zakwaszających mocz.
Charakterystyka karmy dla psów z kamieniami struwitowymi URINARY S/O:
![]() |
ZWALCZANIE KAMIENI STRUWITOWYCH |
![]() |
NISKI POZIOM CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH KAMIENIOM |
![]() |
OCHRONA PRZED NAWROTAMI |
![]() |
NISKI POZIOM MAGNEZU |
Zalecana dzienna dawka:
Puszka 200 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 165 g - 0,75 | 145 g - 0,75 | 125 g - 0,75 |
4 kg | 275 g - 1,5 | 245 g - 1,25 | 210 g - 1 |
6 kg | 375 g - 2 | 330 g - 1,75 | 285 g - 1,5 |
8 kg | 465 g - 2,25 | 410 g - 2 | 355 g - 1,75 |
10 kg | 550 g - 2,75 | 485 g - 2,5 | 415 g - 2 |
14 kg | 705 g - 3,25 | 620 g - 3 | 535 g - 2,75 |
15 kg | 745 g - 3,75 | 655 g - 3,25 | 565 g - 2,75 |
Puszka 410 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 165 g - 0,5 | 145 g - 0,25 | 125 g - 0,25 |
4 kg | 275 g - 0,75 | 245 g - 0,5 | 210 g - 0,5 |
6 kg | 375 g - 1 | 330 g - 0,75 | 285 g - 0,75 |
8 kg | 465 g - 1,25 | 410 g - 1 | 355 g - 0,75 |
10 kg | 550 g - 1,25 | 485 g - 1,25 | 415 g - 1 |
15 kg | 745 g - 1,75 | 655 g - 1,5 | 565 g - 1,5 |
20 kg | 925 g - 2,25 | 815 g - 2 | 700 g - 1,75 |
25 kg | 1090 g - 2,75 | 960 g - 2,25 | 830 g - 2 |
30 kg | 1250 g - 3 | 1100 g - 2,75 | 950 g - 2,25 |
35 kg | 1405 g - 3,5 | 1235 g - 3 | 1070 g - 2,5 |
40 kg | 1555 g - 3,75 | 1365 g - 3,25 | 1180 g - 3 |
45 kg | 1695 g - 4,25 | 1495 g - 3,75 | 1290 g - 3,25 |
50 kg | 1835 g - 4,5 | 1615 g - 4 | 1395 g - 3,5 |
60 kg | 2105 g - 5,25 | 1855 g - 4,5 | 1600 g - 4 |
70 kg | 2365 g - 5,75 | 2080 g - 5 | 1795 g - 4,5 |
80 kg | 2610 g - 6,25 | 2300 g - 5,5 | 1985 g - 4,75 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 200 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 38 g + 0,25 | 31 g + 0,25 | 25 g + 0,25 |
4 kg | 75 g + 0,25 | 64 g + 0,25 | 53 g + 0,25 |
6 kg | 107 g + 0,25 | 93 g + 0,25 | 78 g + 0,25 |
8 kg | 121 g + 0,5 | 102 g + 0,5 | 84 g + 0,5 |
10 kg | 149 g + 0,5 | 127 g + 0,5 | 105 g + 0,5 |
14 kg | 201 g + 0,5 | 173 g + 0,5 | 145 g + 0,5 |
15 kg | 213 g + 0,5 | 184 g + 0,5 | 154 g + 0,5 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 410 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Niedowaga [g] | Prawidłowa waga [g] | Nadwaga [g] |
4 kg | 58 g + 0,25 | 47 g + 0,25 | 36 g + 0,25 |
6 kg | 90 g + 0,25 | 75 g + 0,25 | 60 g + 0,25 |
8 kg | 120 g + 0,25 | 101 g + 0,25 | 83 g + 0,25 |
10 kg | 148 g + 0,25 | 126 g + 0,25 | 104 g + 0,25 |
15 kg | 213 g + 0,25 | 183 g + 0,25 | 153 g + 0,25 |
20 kg | 238 g + 0,5 | 201 g + 0,5 | 165 g + 0,5 |
25 kg | 294 g + 0,5 | 250 g + 0,5 | 207 g + 0,5 |
30 kg | 347 g + 0,5 | 297 g + 0,5 | 247 g + 0,5 |
35 kg | 397 g + 0,5 | 342 g + 0,5 | 286 g + 0,5 |
40 kg | 446 g + 0,5 | 385 g + 0,5 | 323 g + 0,5 |
45 kg | 426 g + 1 | 359 g + 1 | 291 g + 1 |
50 kg | 472 g + 1 | 399 g + 1 | 326 g + 1 |
60 kg | 561 g + 1 | 478 g + 1 | 394 g + 1 |
70 kg | 647 g + 1 | 553 g + 1 | 459 g + 1 |
80 kg | 729 g + 1 | 625 g + 1 | 522 g + 1 |
Skład: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (kurczak), zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, roślinne ekstrakty białkowe (gluten kukurydziany), minerały, cukry.
Analiza składu: Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE): 11.0 % Białka: 6.0 % Biotyna: 0.09 UI/kg Chlorek glukozaminy: 990.0 mg/kg DL-metionina: 0.14 % EPA+DHA: 0.34 % Fosfor: 0.25 % Kwas arachidonowy: 0.04 % Kwas linolowy: 2.0 % Kwasy tłuszczowe omega 3: 0.45 % Kwasy tłuszczowe omega 6: 2.5 % Luteina: 6.0 mg/kg Metionina - cystyna: 0.25 % Skrobia: 10.2 % Sole mineralne: 1.5 % Tauryna: 1900.0 mg/kg Tłuszcze: 8.0 % Wapń: 0.24 % Wilgotność: 72.0 % Witamina A: 3500.0 UI/kg Witamina E: 200.0 mg/kg Włókno pokarmowe: 2.3 % Włókno surowe: 1.5 %
Inne: Arginina: 0.27 % L-lizyna: 0.14 %
Sole mineralne: Chlor: 0.2 % Cynk: 40.0 mg/kg Jod: 0.35 mg/kg Magnez: 0.02 % Mangan: 6.0 mg/kg Miedź: 4.0 mg/kg Potas: 0.24 % Selen: 0.05 mg/kg Sód: 0.15 % Żelazo: 25.0 mg/kg
Witaminy: Cholina: 550.0 mg/kg Kwas foliowy: 0.3 mg/kg Witamina B1 (tiamina): 14.0 mg/kg Witamina B12 (kobalamina): 0.03 mg/kg Witamina B2 (ryboflawina): 3.0 mg/kg Witamina B3 (niacyna): 10.0 mg/kg Witamina B5 (kwas pantotenowy): 10.0 mg/kg Witamina B6 (pirydoksyna): 1.0 mg/kg Witamina D3: 210.0 UI/kg
Energia: Energia metaboliczna (mierzona) : 1280.0 kcal/kg Energia metaboliczna (obliczona wg NRC 2006): 1280.0 kcal/kg Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85): 1275.0 kcal/kg
Dostępna w formie suchej i mokrej