Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET RENAL Canine 100g saszetka | 4,72 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET RENAL Canine 12x100g | 54,96 PLN | Dostępny na magazynie |
Przeznaczenie: Psy dorosłe z chorymi nerkami
Przeciwwskazania:
Charakterystyka karmy dla psów z niewydolnością nerek RENAL
SPOWOLNIENIE ROZWOJU CHOROBY NEREK |
|
PRZECIWDZIAŁANIE ZAKWASZENIU ORGANIZMU |
|
PRZEZNACZONA DO MIESZANIA |
|
POBUDZENIE APETYTU |
Zalecana dzienna dawka:
Saszetka 150 g - ilość | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Wysoka aktywność[g] | Umiarkowana aktywność[g] | Niska aktywność [g] |
2 kg | 210 g - 1,5 | 185 g - 1,25 | 160 g - 1 |
3 kg | 285 g - 2 | 251 g - 1,75 | 217 g - 1,5 |
4 kg | 354 g - 2,25 | 311 g - 2 | 269 g - 1,75 |
5 kg | 418 g - 2,75 | 368 g - 2,25 | 318 g - 2 |
6 kg | 479 g - 3,25 | 422 g - 2,75 | 364 g - 2,5 |
7 kg | 538 g - 3,5 | 473 g - 3,25 | 409 g - 2,75 |
8 kg | 595 g - 4 | 523 g - 3,5 | 452 g - 3 |
9 kg | 650 g - 4,25 | 572 g - 3,75 | 494 g - 3,25 |
10 kg | 703 g - 4,75 | 619 g - 4,25 | 534 g - 3,5 |
15 kg | 953 g - 6,25 | 838 g - 5,5 | 724 g - 4,75 |
20 kg | 1182 g - 8 | 1040 g - 7 | 898 g - 6 |
25 kg | 1398 g - 9,25 | 1230 g - 8,25 | 1062 g - 7 |
30 kg | 1602 g - 10,75 | 1410 g - 9,5 | 1218 g - 8 |
35 kg | 1799 g - 12 | 1583 g - 10,5 | 1367 g - 9 |
40 kg | 1988 g - 13,25 | 1750 g - 11,75 | 1511 g - 10 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Saszetka 150 g (ilość) | |||
Waga dorosłego psa [kg] |
Wysoka aktywność[g] | Umiarkowana aktywność[g] | Niska aktywność [g] |
2 kg | 34 g + 0,5 | 28 g + 0,5 | 21 g + 0,5 |
4 kg | 51 g + 1 | 41 g + 1 | 30 g + 1 |
6 kg | 83 g + 1 | 69 g + 1 | 54 g + 1 |
8 kg | 112 g + 1 | 94 g + 1 | 76 g + 1 |
10 kg | 139 g + 1 | 118 g + 1 | 97 g +1 |
15 kg | 203 g + 1 | 174 g + 1 | 145 g + 1 |
20 kg | 260 g + 1 | 225 g + 1 | 189 g + 1 |
25 kg | 315 g + 1 | 272 g + 1 | 230 g + 1 |
30 kg | 366 g + 1 | 318 g + 1 | 269 g + 1 |
35 kg | 416 g + 1 | 361 g + 1 | 307 g + 1 |
40 kg | 464 g + 1 | 404 g + 1 | 343 g + 1 |
50 kg | 555 g + 1 | 484 g + 1 | 413 g + 1 |
60 kg | 642 g + 1 | 560 g + 1 | 479 g + 1 |
70 kg | 725 g + 1 | 634 g + 1 | 542 g + 1 |
80 kg | 806 g + 1 | 704 g + 1 | 603 g + 1 |
Skład: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (kurczak, wieprzowina), zboża, oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego, minerały, roślinne ekstrakty białkowe (gluten kukurydziany), cukry.
Dostępna w formie suchej i mokrej.