ROYAL CANIN VET MOBILITY C2P+ Canine 400g
Numer katalogowy: 226470
Producent: Royal Canin Vet
Waga brutto/gabarytowa: 0.50 kg

Wariant: | |||
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET MOBILITY C2P+ Canine 400g
|
15,00 zł
(3,75 zł/100g)
|
Produkt chwilowo niedostępny
|
ROYAL CANIN MOBILITY C2P+ Canine MC25
Dieta weterynaryjna dla psów z chorymi stawami
Przeznaczenie: Psy z chorobami stawów wszystkich ras
- Psy dorosłe
- Wspomaganie funkcji stawów u psów.
- Wspomaganie regeneracji i ochrona chrząstki stawowej po zabiegach chirurgicznych i/ lub urazach.
Przeciwwskazania:
- Szczenięta poniżej 6 miesiąca życia
- Suki karmiące.
Charakterystyka karmy dla psów z chorymi stawami MOBILITY C2P+:
![]() |
WSPARCIE STAWÓW - FORMUŁA C2P+ |
![]() |
NAUKOWO UDOWODNIONE DZIAŁANIE |
![]() |
WSPARCIE MOBILNOŚCI |
![]() |
WŁAŚCIWY POZIOM KALORII |
Zalecana dzienna dawka:
Puszka 400 g - ilość | |||
Waga psa [kg] | Niedowaga [g] | Waga prawidłowa [g] | Nadwaga [g] |
2 kg | 200 g - 1/2 | 176 g - 1/2 | 152 g - 1/2 |
3 kg | 271 g - 3/4 | 239 g - 1/2 | 206 g - 1/2 |
4 kg | 337 g - 3/4 | 296 g - 3/4 | 256 g - 3/4 |
5 kg | 398 g - 1 | 350 g - 1 | 303 g - 3/4 |
6 kg | 456 g - 1 1/4 | 402 g - 1 | 347 g - 3/4 |
7 kg | 512 g - 1 1/4 | 451 g - 1 1/4 | 389 g - 1 |
8 kg | 566 g - 1 1/2 | 498 g - 1 1/4 | 430 g - 1 |
9 kg | 619 g - 1 1/2 | 544 g - 1 1/4 | 470 g - 1 1/4 |
10 kg | 669 g - 1 3/4 | 589 g - 1 1/2 | 509 g - 1 1/4 |
15 kg | 907 g - 2 1/4 | 798 g - 2 | 690 g - 1 3/4 |
20 kg | 1126 g - 2 3/4 | 991 g - 2 1/2 | 856 g - 2 1/4 |
25 kg | 1331 g - 3 1-4 | 1171 g - 3 | 1012 g - 2 1/2 |
30 kg | 1526 g - 3 3/4 | 1343 g - 3 1-4 | 1160 g - 3 |
35 kg | 1713 g - 4 1/4 | 1507 g - 3 3/4 | 1302 g - 3 1/4 |
40 kg | 1894 g - 4 3/4 | 1666 g - 4 1/4 | 1439 g - 3 1/2 |
45 kg | 2068 g - 5 1/4 | 1820 g - 4 1/2 | 1572 g - 4 |
50 kg | 2238 g - 5 1/2 | 1970 g - 5 | 1701 g - 4 1/4 |
55 kg | 2404 g - 6 | 2116 g - 5 1/4 | 1827 g - 4 1/2 |
60 kg | 2566 g - 6 1/2 | 2258 g - 5 3/4 | 1951 g - 5 |
65 kg | 2725 g - 6 3/4 | 2398 g - 6 | 2071 g - 5 1/4 |
70 kg | 2881 g - 7 1/4 | 2535 g - 6 1/4 | 2190 g - 5 1/2 |
75 kg | 3034 g - 7 1/2 | 2670 g - 6 3/4 | 2306 g - 5 3/4 |
80 kg | 3184 g - 8 | 2802 g - 7 | 2420 g - 6 |
ŻYWIENIE MIESZANE: Karma sucha + Puszka 400 g (ilość) | |||
2 kg | 29 g + 1/4 | 22 g + 1/4 | 15 g + 1/4 |
3 kg | 50 g + 1/4 | 41 g + 1/4 | 31 g + 1/4 |
4 kg | 70 g + 1/4 | 58 g + 1/4 | 46 g + 1/4 |
5 kg | 58 g + 1/2 | 44 g + 1/2 | 30 g + 3/4 |
6 kg | 75 g + 1/2 | 59 g + 1/2 | 43 g + 1/2 |
7 kg | 92 g + 1/2 | 74 g + 1/2 | 56 g + 1/2 |
8 kg | 108 g + 1/2 | 88 g + 1/2 | 68 g + 1/2 |
9 kg | 123 g + 1/2 | 101 g + 1/2 | 79 g + 1/2 |
10 kg | 138 g + 1/2 | 114 g + 1/2 | 91 g + 1/2 |
15 kg | 149 g + 1 | 117 g + 1 | 85 g + 1 |
20 kg | 213 g + 1 | 174 g + 1 | 134 g + 1 |
25 kg | 274 g + 1 | 227 g + 1 | 180 g + 1 |
30 kg | 331 g + 1 | 277 g + 1 | 223 g + 1 |
35 kg | 386 g + 1 | 325 g + 1 | 265 g + 1 |
40 kg | 439 g + 1 | 372 g + 1 | 305 g + 1 |
45 kg | 490 g + 1 | 417 g + 1 | 344 g + 1 |
50 kg | 540 g + 1 | 461 g + 1 | 382 g + 1 |
55 kg | 589 g + 1 | 504 g + 1 | 419 g + 1 |
60 kg | 636 g + 1 | 546 g + 1 | 456 g + 1 |
65 kg | 683 g + 1 | 587 g + 1 | 491 g + 1 |
70 kg | 729 g + 1 | 627 g + 1 | 526 g + 1 |
75 kg | 774 g + 1 | 667 g + 1 | 560 g + 1 |
80 kg | 818 g + 1 | 706 g + 1 | 594 g + 1 |
Skład: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym hydrolizowany kolagen: 0,45%), zboża, oleje i tłuszcze, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, minerały.
Analiza składu: Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE): 6.0 % Białka: 8.0 % Biotyna: 0.05 mg/kg DL-metionina: 0.15 % EPA+DHA: 0.5 % Fosfor: 0.16 % Kwas arachidonowy: 0.05 % Kwas linolowy: 1.2 % Kwasy tłuszczowe omega 3: 0.73 % Kwasy tłuszczowe omega 6: 1.34 % Luteina: 1.2 mg/kg Metionina - cystyna: 0.24 % Skrobia: 5.24 % Sole mineralne: 1.3 % Tauryna: 1210.0 mg/kg Tłuszcze: 5.7 % Wapń: 0.18 % Wilgotność: 78.0 % Witamina A: 50000.0 UI/kg Witamina C: 90.0 mg/kg Witamina E: 200.0 mg/kg Włókno pokarmowe: 1.76 % Włókno surowe: 1.0 %
Inne: Arginina: 0.45 % L-lizyna: 0.4 %
Sole mineralne: Chlor: 0.13 % Cynk: 36.0 mg/kg Jod: 0.4 mg/kg Magnez: 0.015 % Mangan: 3.5 mg/kg Miedź: 3.8 mg/kg Potas: 0.18 % Selen: 0.21 mg/kg Sód: 0.09 % Żelazo: 38.0 mg/kg
Witaminy: Cholina: 610.0 mg/kg Kwas foliowy: 0.1 mg/kg Witamina B1 (tiamina): 1.0 mg/kg Witamina B12 (kobalamina): 0.015 mg/kg Witamina B2 (ryboflawina): 2.0 mg/kg Witamina B3 (niacyna): 5.0 mg/kg Witamina B5 (kwas pantotenowy): 5.0 mg/kg Witamina B6 (pirydoksyna): 1.0 mg/kg Witamina D3: 195.0 UI/kg
Energia: Energia metaboliczna (obliczona wg NRC 2006): 1000.0 kcal/kg Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85): 974.5 kcal/kg