Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ANIMONDA Vom Feinsten Adult MIX SMAKÓW 32x150g | 139,84 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten ADULT Wołowina Serca Indyka 150g | 3,93 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten ADULT Drób Cielęcina 150g | 4,01 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten ADULT Indyk Jagnięcina 150g | 4,08 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten ADULT Indyk Ser 150g | 4,47 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten ADULT Wołowina Ziemniaki 150g | 4,84 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten ADULT Królik 150g | 4,84 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten ADULT Jeleń 150g | 4,87 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten ADULT Indyk Szynka 150g | 4,88 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten ADULT Drób Makaron 150g | 4,97 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten ADULT Jagnięcina Ziarna 150g | 4,97 PLN | Dostępny na magazynie | |
ANIMONDA Vom Feinsten ADULT Drób Dorsz 150g | 6,28 PLN | Produkt chwilowo niedostępny |
Niestety ten produkt jest niedostępny.
|
ANIMONDA Vom Feinsten Adult MIX SMAKÓW 12x150g | 60,94 PLN | Dostępny na magazynie |
Charakterystyka Karmy ANIMONDA:
|
Cechy tacki karmy Animonda Vom Feinsten: |
---|
- Najwyższej jakości karma mokra dla psów dorosłych małych ras.
- Tacka zawiera wyłącznie wyselekcjonowane gatunki mięsa i specjalnie wybrane surowce.
- Prawdziwy, czysty smak mięsa, z innowacyjnymi i smacznymi dodatkami.
- Bez sztucznych wzmacniaczy smaku.
- Dodatek minerałów i witamin dla wsparcia zdrowia.
Dawkowanie: |
---|
Waga (kg) | |||
Niedowaga | Waga normalna | Nadwaga | |
Dawka dzienna (g) | |||
2 kg | - | 190 g | - |
5 kg | 520 g | 470 g | 370 g |
10 kg | 970 g | 785 g | 625 g |
15 kg | 1110 g | 990 g | 790 g |
Smaki: |
---|
Smak: | Skład: |
Drób i Cielęcina | 63 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (25 % drobiu, wołowina, wieprzowina, 8 % cielęciny), minerały |
Drób i Dorsz | 51% mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (25% kurczak, wieprzowina, wołowina), ryby i rybne produkty uboczne (14% dorsz), minerały. |
Indyk i Jagnięcina | 63 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (25 % indyka, wołowina, wieprzowina, 8 % jagnięcina), minerały. |
Wołowina i Serca Indyka | 63 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (35 % wołowiny, wieprzowina, 8 % serca indycze), minerały. |
Jeleń | 63 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina, wołowina, drób, 14 % jelenia), minerały. |
Królik | 63 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina, wołowina, drób, 8 % zając), minerały. |
Drób z makaronem | 59 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (25 % drobiu, wieprzowina, wołowina), produkty przemysłu piekarnicze (4 % makaronu), minerały. |
Jagnięcina z Ziarnami | 59 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (drób, wieprzowina, wołowina, 8 % jagnięcina), zboże (4 % ziarna), minerały. |
Wołowina z ziemniakami | 59 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (35 % wołowiny, wieprzowina), warzywa (4 % ziemniaki), minerały. |
Indyk z szynką | Indyk 52%, szynka 6%, węglan wapnia, chlorek sodu. |
Indyk z Serem | 54% indyk, 4% ser, węglan wapnia, chlorek sodu. |
Wołowina Banan Morele dla smakoszy | 57 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (22 % wołowiny, kurczak, wieprzowina), owoce (2 % banany, 2 % morele), minerały. |
Wołowina Jajka Szynka dla smakoszy | 57 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (22 % wołowiny, kurczak, wieprzowina, 2 % szynka), jaja i produkty jajeczne (2 % masa jajeczna), minerały. |
Wołowina Jogurt Płatki dla smakoszy | 57 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (22 % wołowiny, kurczak, wieprzowina), owoce (2 % jabłka), mleko i produkty mleczne (2 % jogurt), zboże (pełne ziarno pszenicy, 0,1 % płatki owsiane), minerały. |
Kurczak Banan Morele dla smakoszy | 57% mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (22% kurczak, wołowina, wieprzowina), owoce (2% banany, 2% morele), minerały. |
Kurczak Jajka Szynka dla smakoszy | 57 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (22 % kurczaka, wołowina, wieprzowina, 2 % szynki), jaja i produkty z jaj (2 % masa jajeczna), minerały. |
Kurczak Jogurt Płatki dla smakoszy | 57 % mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (22 % kurczaka, wołowina, wieprzowina), owoce (2 % jabłka), mleko i produkty mleczne (2 % jogurt), zboże (pełne ziarno pszenicy, 0,1 % płatki owsiane), minerały. |
Kurczak Wątróbka dla smakoszy | 56% mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (27% kurczak, 12% wątroba, wieprzowina, wołowina), minerały. |
Jeleń Jogurt dla smakoszy | 55% mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (drób, wołowina, wieprzowina, 8% jeleń), mleko i przetwory mleczne (0,25% jogurt w proszku), minerały. |
Indyk Szynka dla smakoszy | 59% mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (21% indyk, kurczak, wieprzowina, wołowina, 3,5% szynka), minerały. |
Wołowina Filet z Kurczaka dla smakoszy | 58% mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (21% wołowina, drób, wieprzowina, 3,5% filet z kurczaka), minerały. |
UWAGA!! SMAKI W MIXIE SĄ WYSYŁANE LOSOWO! NIE MA MOŻLIWOŚCI WYBORU SMAKÓW!
Analiza: |
---|
Składniki analityczne: Białko: 10.5%, Tłuszcz 4.5%, Błonnik 0.4%, Popiół 2.5%, Zawartość wody 81%.Witamina D3: 120j.m./kg, Witamina E2: 0.6 mg/kg, Witamina E4: 0.5 mg/kg, Witamina E5: 1.7 mg/kg, Witamina E6: 18 mg/kg
Energia: 0,36 MJ/100g