Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ANIMONDA Carny ADULT Dorsz i Pietruszka 400g | 6,79 PLN5,88 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina 400g | 6,79 PLN5,79 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Carny ADULT Sarnina z Borówkami 400g | 6,79 PLN5,88 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Carny ADULT Indyk i Krewetki 400g | 6,79 PLN5,88 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina i Kurczak 400g | 6,79 PLN5,88 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Carny ADULT Indyk i Królik 400g | 6,79 PLN5,88 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Carny ADULT Kurczak i Kacze serca 400g | 5,88 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Carny ADULT Mięsny Koktajl 400g | 6,79 PLN5,88 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina i Serca 400g | 6,79 PLN5,88 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Carny ADULT Wołowina i Jagnięcina 400g | 6,79 PLN5,88 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Carny ADULT MIX SMAKÓW 12x400g | 71,28 PLN69,24 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Carny ADULT MIX SMAKÓW 24x400g | 142,56 PLN132,00 PLN WYSYŁKA GRATIS |
Produkt dostępny na magazynie. |
![]() ![]() |
Charakterystyka Karmy ANIMONDA:
|
Cechy karmy w puszce z dorszem i pietruszką Animonda Carny: |
---|
- Kompletna karma mokra dla kotów dorosłych.
- Prawdziwy, czysty smak wędzonego dorsza i pietruszki, za którym przepada Twój kot.
- Bez sztucznych wzmacniaczy smaku.
- Dodatek minerałów i witamin dla wsparcia zdrowia.
- W puszce znajdują się tylko te składniki, które ujęte są na etykiecie.
Dawkowanie: |
---|
Waga (kg) | |||
Niedowaga | Waga normalna | Nadwaga | |
Dawka dzienna (g) | |||
3 kg | 245 g | 220 g | - |
4 kg | 295 g | 255 g | - |
5 kg | 320 g | 270 g | 245 g |
6 kg | 375 g | 340 g | 270 g |
7 kg | 395 g | 365 g | 295 g |
8 kg | - | 415 g | 295 g |
9 kg | - | 440 g | 315 g |
Składniki: |
---|
Skład:
52 % wołowina (płuca, mięso, serce, wymiona, nerki), 30 % rosół, 15 % dorsz, 2 % korzeń pietruszki, węglan wapnia
Analiza:
Składniki analityczne: Białko: 11.5 %, Tłuszcz 5 %, Błonnik 0.5%, Popiół 1.4 %, Zawartość wody 79 %, Witamina D3: 200j.m./kg, Witamina E2: 0.2 mg/kg, Witamina E5: 1.5 mg/kg Witamina E6: 10 mg/kg
Energia:
0,41 MJ/100g