Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ROYAL CANIN VET URINARY S/O Feline 85g Kawałki w pasztecie | 4,73 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET URINARY S/O Feline Kawałki w sosie 85g | 4,91 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET URINARY S/O Moderate Calorie Feline 85g | 6,17 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET URINARY S/O Feline Kawałki w sosie 12x85g | 53,88 PLN | Dostępny na magazynie | |
ROYAL CANIN VET URINARY S/O Moderate Calorie Feline 12x85g | 59,90 PLN | Dostępny na magazynie |
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych kotów ze schorzeniami dolnych dróg moczowych
Przeciwwskazania:
Charakterystyka karmy dla kotów z kamieniami struwitowymi URINARY S/O:
WYSOKI POZIOM WILGOTNOŚCI |
|
ZWALCZANIE KAMIENI STRUWITOWYCH |
|
NISKI POZIOM CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH KAMIENIOM |
|
OCHRONA PRZED NAWROTAMI |
Zalecana dzienna dawka:
Waga kota | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
(g) | saszetki/dzień | (g) | saszetki/dzień | (g) | saszetki/dzień | |
2 kg | 170 | 2 | 140 | 1+1/2 | 110 | 1 +1/2 |
2,5 kg | 195 | 2 +1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 +1/2 |
3 kg | 225 | 2+1/2 | 185 | 2 | 150 | 2 |
3,5 kg | 250 | 3 | 210 | 2 +1/2 | 165 | 2 |
4 kg | 275 | 3 | 230 | 2+1/2 | 185 | 2 |
4,5 kg | 300 | 3 +1/2 | 250 | 3 | 200 | 2 +1/2 |
5 kg | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
5,5 kg | 345 | 4 | 290 | 3 +1/2 | 230 | 2+1/2 |
6 kg | 365 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 | 245 | 3 |
6,5 kg | 390 | 4+1/2 | 325 | 4 | 260 | 3 |
7 kg | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
7,5 kg | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3 +1/2 |
8 kg | 450 | 5 +1/2 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
8,5 kg | 470 | 5 +1/2 | 390 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 |
9 kg | 490 | 6 | 410 | 5 | 325 | 4 |
9,5 kg | 510 | 6 | 425 | 5 | 340 | 4 |
10 kg | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
Skład: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, minerały, oleje i tłuszcze, cukry. DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 225 UI, E1 (Żelazo): 3 mg, E2 (Jod): 0,25 mg, E4 (Miedź): 2 mg, E5 (Mangan): 1 mg, E6 (Cynk): 10 mg - Dodatki technologiczne: (regulator kwasowości) Wodorosiarczan sodu: 0,5 g.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 10% - Oleje i tłuszcze surowe: 3,5% - Popiół surowy: 1,8% - Włókno surowe: 1% - Wilgotność: 80% - Tauryna (łącznie): 0,1% - Wapń: 0,22% - Fosfor: 0,19% - Sód: 0,3% - Magnez: 0,012% - Potas: 0,18% - Chlorki: 0,42% - Siarka: 0,17% - Substancje zakwaszające mocz: Siarczan wapnia: 0,25% - DL-metionina: 0
Dostępna w formie suchej i mokrej