Godziny Pracy INFOLINII
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
Napisz do nas:
tofivet@tofivet.pl
Odbiory osobiste zamówień w godzinach:
RACHUNEK FIRMOWY Bank Pekao:
WYBIERZ RODZAJ PRODUKTU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KOSZYK |
---|---|---|---|
ANIMONDA Vom Feinsten KASTRIERTE Indyk z Pomidorami 100g | 2,50 PLN2,19 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Vom Feinsten KASTRIERTE Indyk 100g | 2,50 PLN2,19 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Vom Feinsten KASTRIERTE Indyk i Łosoś 100g | 2,50 PLN2,19 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Vom Feinsten KASTRIERTE Indyk z Żółtym Serem 100g | 2,50 PLN2,19 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Vom Feinsten KASTRIERTE Indyk i Pstrąg 100g | 2,42 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Vom Feinsten KASTRIERTE MIX SMAKÓW 12x100g | 29,40 PLN | Produkt dostępny na magazynie. | |
ANIMONDA Vom Feinsten KASTRIERTE MIX SMAKÓW 32x100g | 76,80 PLN | Produkt dostępny na magazynie. |
![]() ![]() |
Charakterystyka Karmy ANIMONDA:
|
Cechy tacki karmy z indykiem w pomidorach dla kastratów Animonda Vom Feinsten: |
---|
- Najwyższej jakości karma mokra dla kotów wykastrowanych.
- Tacka zawiera wyłącznie wyselekcjonowane gatunki mięsa i specjalnie wybrane surowce.
- Prawdziwe, czyste wysoko przyswajalne mięso indyka, z innowacyjnymi i smacznymi dodatkami (pomidory).
- Połączenie dobrego smaku z odpowiednimi składnikami dla kotów wrażliwych na pokarm.
- Bez sztucznych wzmacniaczy smaku.
- Dodatek minerałów i witamin dla wsparcia zdrowia.
Dawkowanie: |
---|
Waga (kg) | |||
Niedowaga | Waga normalna | Nadwaga | |
Dawka dzienna (g) | |||
3 kg | 305 g | 275 g | - |
4 kg | 355 g | 335 g | - |
5 kg | 400 g | 365 g | 300 g |
6 kg | 470 g | 425 g | 330 g |
7 kg | 500 g | 455 g | 365 g |
8 kg | - | 515 g | 365 g |
9 kg | - | 545 g | 395 g |
Składniki: |
---|
Skład:
Indyk 53 %, Pomidory 4 %, rosół, węglan wapnia, chlorek sodu, substancje mineralne.
Analiza:
Składniki analityczne: Białko: 12 %, Tłuszcz 4.4 %, Błonnik 0.3 %, Popiół 1.6 %, Zawartość wody 80 %, Witamina A: 4000 j.m./kg, Witamina D3: 200j.m./kg, Witamina E2: 0.1 mg/kg, Witamina E4: 0.5 mg/kg, Witamina E5: 1.4 mg/kg, Witamina E6: 5.7 mg/kg
Energia:
0,38 MJ/100g